Cennik
W naszej firmie zawsze stawiamy na jasne warunki świadczonych usług, aby każdy klient z góry wiedział, ile zapłaci za przewóz w konkretnym kierunku. Dlatego też przedstawiamy szczegółowy cennik, obejmujące wszystkie szlaki, na jakich działamy. Oczywiście są to ogólne określenia – nie podajemy konkretnych miejscowości ze względu na to, że dokładne miejsca wyjazdu i przyjazdu ustalamy indywidualnie.
Aby jeszcze bardziej ułatwić klientom oszacowanie kosztów podróży, przedstawiamy ceny w złotych i euro, a także zamieszczamy listę opcji dodatkowo płatnych.
Trasa przejazdu z Polski / do Polski | Cennik | Cennik |
Kujawsko-pomorskie - Holandia / Holandia - Kujawsko-pomorskie | 260 - 300 zł | 65 - 75 Euro |
Wielkopolskie – Holandia / Holandia - Wielkopolskie | 260 - 280 zł | 65 - 70 Euro |
Lubuskie – Holandia / Holandia - Lubuskie | 260 -280 zł | 65 - 70 Euro |
Warmińsko- mazurskie – Holandia / Holandia - Warmińsko-mazurskie | 280 - 320 zł | 70 - 80 Euro |
Mazowieckie – Holandia / Holandia - Mazowieckie | 280 - 320 zł | 70 - 80 Euro |
Kujawsko-Pomorskie – Niemcy / Niemcy - Kujawsko-pomorskie | 200 - 300 zł | 50 - 75 Euro |
Wielkopolskie – Niemcy / Niemcy - Wielkopolskie | 200 - 300 zł | 50 - 75 Euro |
Lubuskie - Niemcy / Niemcy - Lubuskie | 200 - 300 zł | 50 - 75 Euro |
Warmińsko- mazurskie – Niemcy / Niemcy - Warmińsko- mazurskie | 240 - 340 zł | 75 - 85 Euro |
Mazowieckie – Niemcy / Niemcy - Mazowieckie | 240 - 340 zł | 75 - 85 Euro |
Kujawsko-Pomorskie – Belgia / Belgia - Kujawsko-pomorskie | 280 - 320 zł | 70 - 80 Euro |
Wielkopolskie – Belgia / Belgia - Wielkopolskie | 280 - 320 zł | 70 - 80 Euro |
Lubuskie – Belgia / Belgia - Lubuskie | 280 - 320 zł | 70 - 80 Euro |
Warmińsko- mazurskie – Belgia / Belgia - Warmińsko- mazurskie | 300 - 340 zł | 75 - 85 Euro |
Mazowieckie - Belgia / Belgia - Mazowieckie | 300 - 340 zł | 75 - 85 Euro |
Kujawsko- pomorskie – Luksemburg / Luksemburg - Kujawsko-pomorskie | 300 - 320 zł | 75 - 80 Euro |
Wielkopolskie – Luksemburg / Luksemburg - Wielkopolskie | 300 zł | 75 Euro |
Lubuskie - Luksemburg / Luksemburg - Lubuskie | 300 zł | 75 Euro |
Warmińsko- mazurskie – Luksemburg / Luksemburg - Warmińsko- mazurskie | 300 - 340 zł | 75 - 85 Euro |
Mazowieckie – Luksemburg / Luksemburg - Mazowieckie | 300 - 340 zł | 75 - 85 Euro |
Kujawsko-Pomorskie - Holandia / Holandia - Kujawsko-pomorskie | 260 - 300 zł | 65 - 75 Euro |
Wielkopolskie – Holandia / Holandia - Wielkopolskie | 260 - 280 zł | 65 - 70 Euro |
Lubuskie – Holandia / Holandia - Lubuskie | 260 -280 zł | 65 -70 Euro |
Warmińsko- mazurskie – Holandia / Holandia - Warmińsko- mazurskie | 280 - 320 zł | 70 - 80 Euro |
Mazowieckie – Holandia / Holandia - Mazowieckie | 280 - 320 zł | 70- 80 Euro |
Ceny przejazdu z Polski liczone są w PLN, a ceny powrotne do Polski w EUR
- W cenie biletu jest duża torba podróżna lub dwie mniejsze (łącznie do 30 kg) oraz bagaż podręczny. Za każdą dodatkową torbę opłata wynosi 20 zł / 5 euro.
- Dla stałych klientów przy 5-tym kursie 50 % zniżki (karty rabatowe u kierowcy).
- Cena biletów dwustronnych - 40 zł.
- Przesyłki - cena od 80 zł (20 Euro).
- Dla przesyłek większych gabarytowo cena ustalana jest indywidualnie i taka przesyłka winna być każdorazowo zgłaszana przy rezerwacji.
- Prosimy o przygotowanie gabarytów przy rezerwacji transportu.
- Wszelkie pojazdy lokomocyjne (np.rower, skuter, itp), które mają być przewiezione muszą posiadać dowód zakupu bądź międzynarodowy list przewozowy CMR.
- Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu o art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.